صب الاستثمار الكوبالت وسبائك النيكل الصوف الزجاجي الدوار
عزز كفاءتك التشغيلية من خلال أقراص الكوبالت كروم نابذة سبينر، وهي مثال للقوة والدقة في البيئات عالية الطلب.
- TNM
- الصين
- 30-60days
- 1000 قطعة/شهر
- معلومات
عزز كفاءتك التشغيلية من خلال أقراص الكوبالت كروم نابذة سبينر، وهي مثال للقوة والدقة في البيئات عالية الطلب.
ما هي تفاصيل قرص CoCr سبينر الخاص بنا؟
مادة : | سبائك الكوبالت والنيكل |
عملية : | المسبوكات الاستثمارية |
طلب : | صناعة الصوف الزجاجي |
كثافة : | 8.4 جرام/سم3³ |
الابعاد الكلية : | φ200~500 ملم
|
أبعاد الثقب: | φ0.5~1.0 ملم |
كمية الثقوب: | 7000 ~ 33000 وحدة |
درجة حرارة التشغيل: | 1050°C |
السرعة الدورانية: | ≤3000 دورة/دقيقة |
مراقبة التسامح: | سطح الطحن والتسامح عند الرسم |
أبعاد الألياف: | ≤7μm |
حياة: | ≥168 ساعة |
طَرد : | كرتون أو حالة خشبية، البليت للتصدير |
نطاق الحجم:متوفر بأقطار متنوعة، من φ200 إلى 500 ملم.
ضمان التشغيل:مضمون لتقديم أداء متواصل لمدة 168 ساعة على الأقل.
المكونات الكيميائية والخصائص الفيزيائية
الصف رقم | المكونات الكيميائية | الخصائص الفيزيائية | ||
كثافة (جم/سم3)≥ | صلابة لجنة حقوق الإنسان≥ | استطالة الآلام والكروب الذهنية٪ u2265 | ||
TPM10 | ج سجل تجاري ني W 0.4 30 50 15 | 8.3 | 35 | 700 |
2.4879 | ج سجل تجاري ني W الحديد 0.4 28 48 5 بال. | 8.3 | 400 | |
كوكرW31 | C سجل تجاري ني W شركة 0.5 26 1 0.5 7.5 بال. | 8.5 | 32 | 735 |
عملية الإنتاج
بدءًا من حلول التصميم المخصصة وحتى الدعم المستمر للمشروع، يلتزم فريقنا بضمان رضاك الكامل ونجاح المشروع. نحن نستجيب بسرعة بحلول احترافية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.