قرص دوار للطرد المركزي من الكروم والكوبالت
قم بتحسين إنتاج الصوف الزجاجي الخاص بك من خلال غزل الصوف الزجاجي عالي الدقة، والمصمم لتحقيق أداء ثابت وموثوقية لا مثيل لها.
- TNM
- الصين
- 30-60days
- 1000 قطعة/شهر
- معلومات
قم بتحسين إنتاج الصوف الزجاجي الخاص بك من خلال غزل الصوف الزجاجي عالي الدقة، والمصمم لتحقيق أداء ثابت وموثوقية لا مثيل لها.
ما هي تفاصيل القرص الدوار للطرد المركزي من كوبالت كروم؟
مادة : | سبائك الكوبالت والنيكل |
عملية : | المسبوكات الاستثمارية |
طلب : | صناعة الصوف الزجاجي |
كثافة : | 8.4 جرام/سم3³ |
الابعاد الكلية : | φ200~500 ملم
|
أبعاد الثقب: | φ0.5~1.0 ملم |
كمية الثقوب: | 7000 ~ 33000 وحدة |
درجة حرارة التشغيل: | 1050°C |
السرعة الدورانية: | ≤3000 دورة/دقيقة |
مراقبة التسامح: | سطح الطحن والتسامح عند الرسم |
أبعاد الألياف: | ≤7μm |
حياة: | ≥168 ساعة |
طَرد : | كرتون أو حالة خشبية، البليت للتصدير |
المكونات الكيميائية والخصائص الفيزيائية
الصف رقم | المكونات الكيميائية | الخصائص الفيزيائية | ||
كثافة (جم/سم3)≥ | صلابة لجنة حقوق الإنسان≥ | استطالة الآلام والكروب الذهنية٪ u2265 | ||
TPM10 | ج سجل تجاري ني W 0.4 30 50 15 | 8.3 | 35 | 700 |
2.4879 | ج سجل تجاري ني W الحديد 0.4 28 48 5 بال. | 8.3 | 400 | |
كوكرW31 | C سجل تجاري ني W شركة 0.5 26 1 0.5 7.5 بال. | 8.5 | 32 | 735 |
المواد المتقدمة:يستخدم سبيكة قاعدة الكوبالت والنيكل المتطورة لتعزيز المتانة.
عملية التصنيع:تم تشكيلها بدقة من خلال تقنيات صب الاستثمار.
ملاءمة درجات الحرارة العالية:قادر على تحمل بيئات التشغيل التي تصل إلى 1050°C.
عملية الإنتاج
طلب :
بدءًا من حلول التصميم المخصصة وحتى الدعم المستمر للمشروع، يلتزم فريقنا بضمان رضاك الكامل ونجاح المشروع. نحن نستجيب بسرعة بحلول احترافية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.